|
|
|||||
|
|
|
| “Á«€–Ú | “Á«’l | ‘ª’è•û–@E”õl | ||
|---|---|---|---|---|
|
@ |
F’² | ”’F–”‚Í’W‰©F | ||
| Žå—vz•¨ | αƒAƒ‹ƒ~ƒi | —Šw‚wü‰ñÜ•ªÍ‘•’u | ||
| •¨ — “I “Á « |
‹È‚°‹“x | (MPa) | 440 | 3“_‹È‚°(JIS R 1601) |
| ”j‰óèÕ« | (MPam1/2) | 4.5 | SEPB–@ | |
| ˆ³k‹“x | (MPa) | 2700 | ||
| d‚³ | (HV) | 1170 | ƒrƒbƒJ[ƒXd‚³iJIS R 1610) | |
| ’e«—¦(ƒ„ƒ“ƒO—¦) | (GPa) | 325 | ’´‰¹”g–@ | |
| ‚©‚³”äd | 3.7 | ‰t’†”‰—Ê–@ | ||
| ‹z…—¦ | (%) | 0 | ||
| ”M–c’£ŒW” i~10-6/ºCj |
(`400ºC) (`900ºC) |
6.0 ` 7.0 8.0 ` 9.0 |
“‡’Ã»ìŠ ”M‹@ŠB“I•ªÍ‘•’u |
|
| “d ‹C “I “Á « |
‘ÌόŗL’ïR—¦ iΩEºCj |
(300ºCj (500ºCj (700ºCj |
1015 1012 1010 |
’¼—¬ŽO’[Žq–@ JIS C 2141‹KŠi€‹’ |
| â‰‘Ï—Í | (kV/mm) | >10 | PUNCTURE TESTER | |
| —U“d—¦ | (1MHz) | 9 | “d‹@Šw‰ï‹KŠi JEC-150-1979 |
|
| —U“d³Ú | (1MHz) | 4~10-4 | ||
| —U“d‘¹Ž¸ | 38 | |||
|
|||||||||||
@