|
|
|||||
|
|
<特徴>
|
| 項目 | 単位 | ANC | A-2N | TM-70 |
|---|---|---|---|---|
| 三点曲げ | 強度MPa | 15.2 | 16.5 | 30.0 |
| 見かけ気孔率 | % | 35.6 | 24.2 | 27.1 |
| 吸水率 | % | 19.4 | 11.5 | 11.8 |
| 嵩密度 | g/cm3 | 1.8 | 2.1 | 2.3 |
| 見かけ密度 | g/cm3 | 2.9 | 2.8 | 3.2 |
| C.T.E. (RT〜1,000ºC) |
×10-6/ºC | 2.65 | 2.80 | 5.29 |
| 安全使用温度 | ºC | 1,250 | 1,250 | 1,300 |
| 化学式 | 単位 | ANC | A-2N | TM-70 |
|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | mass% | 49.68 | 54.86 | 74.04 |
| SiO2 | 42.49 | 38.96 | 24.24 | |
| Fe2O3 | 0.71 | 0.61 | 0.59 | |
| TiO2 | 0.33 | 0.22 | 0.28 | |
| CaO | 0.09 | 0.20 | 0.15 | |
| MgO | 5.92 | 4.58 | 0.15 | |
| Na2O | 0.32 | 0.32 | 0.35 | |
| K2O | 0.47 | 0.26 | 0.20 | |
| Total | mass% | 100.01 | 100.01 | 100.00 |

※上記の値は、いずれも素材の代表値です。保証値ではありません。
![]() 穴あき波
板 |
![]() 板物 |
![]() 大型複雑形状品 |
![]() 容器・匣鉢・るつぼ |
![]() 小型形状品 |